结构:内层胶管为具有优异耐油性的合成橡胶,加强层为高强度钢丝,外层胶管为具有优异耐油性和耐候性的合成橡胶。
温度范围:流体温度范围为 - 40°C~+100°C,推荐环境温度范围为 - 40°C~+70°C。
规格型号:K 型软管有多个压力等级系列,具体规格如下表所示:
| 系列 | 部件号 | 标称内径(mm) | 外径(mm) | 加强层 | 最高使用压力(MPa) | 最小爆破压力(MPa) | 最小弯曲半径(mm) | 大约重量(g/m)
K-35 | K-35-12 | 12 | 20.7 | 1W | 3.5 | 17.5 | 125 | 510 |
K-35-19 | 19 | 27.8 | 1W | 3.5 | 17.5 | 180 | 730 |
K-35-25 | 25 | 35.7 | 1W | 3.5 | 17.5 | 240 | 1055 |
K-70 | K-70-06 | 6 | 13.3 | 1W | 7.0 | 35.0 | 80 | 260 |
K-70-09 | 9 | 17.5 | 1W | 7.0 | 35.0 | 110 | 400 |
K-70-12 | 12 | 20.7 | 1W | 7.0 | 35.0 | 125 | 510 |
K-70-38 | 38 | 54.8 | 2W | 7.0 | 35.0 | 390 | 2755 |
K-105 | K-105-06 | 6 | 13.3 | 1W | 10.5 | 52.5 | 85 | 260 |
K-105-09 | 9 | 17.5 | 1W | 10.5 | 52.5 | 110 | 400 |
K-105-25 | 25 | 38.0 | 2W | 10.5 | 42.0 | 250 | 1580 |
K-140 | K-140-06 | 6 | 13.3 | 1W | 14.0 | 70.0 | 85 | 260 |
K-140-09 | 9 | 17.5 | 1W | 14.0 | 70.0 | 115 | 400 |
K-140-19 | 19 | 29.4 | 2W | 14.0 | 70.0 | 210 | 1065 |
K-175 | K-175-06 | 6 | 13.3 | 1W | 17.5 | 87.5 | 90 | 260 |
K-175-09 | 9 | 17.5 | 1W | 17.5 | 87.5 | 120 | 400 |
K-175-12 | 12 | 22.2 | 2W | 17.5 | 87.5 | 160 | 760 |
K-210 | K-210-06 | 6 | 13.3 | 1W | 21.0 | 105.0 | 100 | 260 |
K-210-09 | 9 | 19.1 | 2W | 21.0 | 105.0 | 130 | 615 |
K-210-12 | 12 | 22.2 | 2W | 21.0 | 105.0 | 160 | 760 |
K型软管凭借其优异的耐压、耐油和抗疲劳性能,广泛应用于工业制造、工程建筑、冶金矿山等对液压系统要求较高的领域。